वर्कशीट: चुकंदर
| Stende में चुकंदर की उपज, 2025B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| फसलB2 | चुकंदरC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| खेतB3 | SKL 10C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| बुवाईB4 | 26.05.2025.C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| कटाई की गईB5 | 10.-11.09.2025. Olena और SolveigaC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| पत्ती की लंबाई, cmD6 | पत्तियों का द्रव्यमान, kgE6 | वजन, किलोF6 | चुकंदर का व्यास, cmG6 | Brix % (शर्करा की मात्रा)H6 | बड़ेI6 | मध्यम आकारK6 | छोटेM6 | वजन, किलोO6 | |||||||||||||||||||||||
| संख्याI7 | किग्राJ7 | संख्याK7 | किग्राL7 | संख्याM7 | किग्राN7 | प्रति पंक्तिO7 | |||||||||||||||||||||||||
| उपचार 1A8 | IB8 | 1.0C8 | 45.0D8 | 0.115E8 | 0.205F8 | 8.5G8 | 9.5H8 | 3.0I8 | 1.305J8 | 16.0K8 | 2.92L8 | 25.0M8 | 0.995N8 | 5.22O8सूत्र=SUM(J8+L8+N8) | पंक्ति 1P8 | ||||||||||||||||
| 2.0C9 | 42.0D9 | 0.09E9 | 0.17F9 | 8.0G9 | 7.3H9 | 2.0I9 | 0.655J9 | 21.0K9 | 3.08L9 | 35.0M9 | 0.925N9 | 4.66O9सूत्र=SUM(J9+L9+N9) | पंक्ति 2P9 | ||||||||||||||||||
| 3.0C10 | 45.0D10 | 0.1E10 | 0.24F10 | 7.1G10 | 7.7H10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C11 | 46.0D11 | 0.13E11 | 0.255F11 | 6.2G11 | 10.6H11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C12 | 41.0D12 | 0.05E12 | 0.135F12 | 6.5G12 | 10.4H12 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB13 | 43.8D13सूत्र=AVERAGE(D8:D12) | 0.097E13सूत्र=AVERAGE(E8:E12) | 0.201F13सूत्र=AVERAGE(F8:F12) | 7.26G13सूत्र=AVERAGE(G8:G12) | 9.1H13सूत्र=AVERAGE(H8:H12) | 9.88O13सूत्र=SUM(O8:O12) | |||||||||||||||||||||||||
| IIB14 | 1.0C14 | 37.0D14 | 0.08E14 | 0.155F14 | 7.0G14 | 9.7H14 | 1.0I14 | 0.46J14 | 6.0K14 | 0.85L14 | 35.0M14 | 1.015N14 | 2.325O14सूत्र=SUM(J14+L14+N14) | ||||||||||||||||||
| 2.0C15 | 34.0D15 | 0.05E15 | 0.145F15 | 6.3G15 | 10.7H15 | 2.0I15 | 0.685J15 | 25.0K15 | 3.55L15 | 34.0M15 | 1.05N15 | 5.285O15सूत्र=SUM(J15+L15+N15) | |||||||||||||||||||
| 3.0C16 | 37.0D16 | 0.055E16 | 0.23F16 | 5.6G16 | 10.5H16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C17 | 39.0D17 | 0.06E17 | 0.14F17 | 5.7G17 | 10.1H17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C18 | 39.0D18 | 0.065E18 | 0.13F18 | 6.0G18 | 10.7H18 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB19 | 37.2D19सूत्र=AVERAGE(D14:D18) | 0.062E19सूत्र=AVERAGE(E14:E18) | 0.16F19सूत्र=AVERAGE(F14:F18) | 6.12G19सूत्र=AVERAGE(G14:G18) | 10.34H19सूत्र=AVERAGE(H14:H18) | 7.61O19सूत्र=SUM(O14:O18) | |||||||||||||||||||||||||
| IIIB20 | 1.0C20 | 41.0D20 | 0.055E20 | 0.16F20 | 6.0G20 | 10.0H20 | 0.0I20 | 0.0J20 | 7.0K20 | 0.89L20 | 17.0M20 | 0.325N20 | 1.215O20सूत्र=SUM(J20+L20+N20) | ||||||||||||||||||
| 2.0C21 | 40.0D21 | 0.07E21 | 0.12F21 | 6.8G21 | 10.2H21 | 3.0I21 | 0.92J21 | 25.0K21 | 3.83L21 | 22.0M21 | 0.775N21 | 5.525O21सूत्र=SUM(J21+L21+N21) | |||||||||||||||||||
| 3.0C22 | 39.0D22 | 0.075E22 | 0.135F22 | 6.5G22 | 11.4H22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C23 | 45.0D23 | 0.1E23 | 0.19F23 | 6.2G23 | 10.9H23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C24 | 41.0D24 | 0.075E24 | 0.175F24 | 6.7G24 | 10.6H24 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB25 | 41.2D25सूत्र=AVERAGE(D20:D24) | 0.075E25सूत्र=AVERAGE(E20:E24) | 0.156F25सूत्र=AVERAGE(F20:F24) | 6.44G25सूत्र=AVERAGE(G20:G24) | 10.62H25सूत्र=AVERAGE(H20:H24) | 6.74O25सूत्र=SUM(O20:O24) | |||||||||||||||||||||||||
| IVB26 | 1.0C26 | 35.0D26 | 0.075E26 | 0.24F26 | 7.8G26 | 10.3H26 | 0.0I26 | 0.0J26 | 23.0K26 | 2.54L26 | 27.0M26 | 0.89N26 | 3.43O26सूत्र=SUM(J26+L26+N26) | ||||||||||||||||||
| 2.0C27 | 39.0D27 | 0.08E27 | 0.28F27 | 8.2G27 | 11.3H27 | 4.0I27 | 1.81J27 | 34.0K27 | 4.615L27 | 20.0M27 | 0.61N27 | 7.035O27सूत्र=SUM(J27+L27+N27) | |||||||||||||||||||
| 3.0C28 | 47.0D28 | 0.055E28 | 0.18F28 | 7.4G28 | 10.4H28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C29 | 32.0D29 | 0.09E29 | 0.215F29 | 6.5G29 | 11.3H29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C30 | 38.0D30 | 0.055E30 | 0.18F30 | 7.2G30 | 10.6H30 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB31 | 38.2D31सूत्र=AVERAGE(D26:D30) | 0.071E31सूत्र=AVERAGE(E26:E30) | 0.219F31सूत्र=AVERAGE(F26:F30) | 7.42G31सूत्र=AVERAGE(G26:G30) | 10.78H31सूत्र=AVERAGE(H26:H30) | 10.465O31सूत्र=SUM(O26:O30) | |||||||||||||||||||||||||
| प्रति उपचारB32 | 40.1D32सूत्र=SUM(D13+D19+D25+D31)/4 | 0.07625E32सूत्र=SUM(E13+E19+E25+E31)/4 | 0.184F32सूत्र=SUM(F13+F19+F25+F31)/4 | 6.81G32सूत्र=SUM(G13+G19+G25+G31)/4 | 10.21H32सूत्र=SUM(H13+H19+H25+H31)/4 | 1.875I32सूत्र=AVERAGE(I8:I31) | 0.729375J32सूत्र=AVERAGE(J8:J31) | 19.625K32सूत्र=AVERAGE(K8:K31) | 2.784375L32सूत्र=AVERAGE(L8:L31) | 26.875M32सूत्र=AVERAGE(M8:M31) | 0.823125N32सूत्र=AVERAGE(N8:N31) | 8.67375O32सूत्र=SUM(O13+O19+O25+O31)/4 | |||||||||||||||||||
| उपचार 2A33 | IB33 | 1.0C33 | 38.0D33 | 0.075E33 | 0.22F33 | 7.3G33 | 12.1H33 | 7.0I33 | 3.6J33 | 26.0K33 | 4.155L33 | 9.0M33 | 0.34N33 | 8.095O33सूत्र=SUM(J33+L33+N33) | |||||||||||||||||
| 2.0C34 | 40.0D34 | 0.08E34 | 0.19F34 | 6.5G34 | 10.4H34 | 2.0I34 | 1.185J34 | 26.0K34 | 4.725L34 | 17.0M34 | 0.56N34 | 6.47O34सूत्र=SUM(J34+L34+N34) | |||||||||||||||||||
| 3.0C35 | 41.0D35 | 0.095E35 | 0.245F35 | 7.1G35 | 9.7H35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C36 | 52.0D36 | 0.125E36 | 0.235F36 | 6.8G36 | 10.8H36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C37 | 40.0D37 | 0.085E37 | 0.23F37 | 7.5G37 | 12.1H37 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB38 | 42.2D38सूत्र=AVERAGE(D33:D37) | 0.092E38सूत्र=AVERAGE(E33:E37) | 0.224F38सूत्र=AVERAGE(F33:F37) | 7.04G38सूत्र=AVERAGE(G33:G37) | 11.02H38सूत्र=AVERAGE(H33:H37) | 14.565O38सूत्र=SUM(O33:O37) | |||||||||||||||||||||||||
| IIB39 | 1.0C39 | 52.0D39 | 0.09E39 | 0.19F39 | 6.4G39 | 11.3H39 | 2.0I39 | 1.04J39 | 16.0K39 | 2.31L39 | 20.0M39 | 0.7N39 | 4.05O39सूत्र=SUM(J39+L39+N39) | ||||||||||||||||||
| 2.0C40 | 42.0D40 | 0.055E40 | 0.215F40 | 7.2G40 | 11.4H40 | 3.0I40 | 1.32J40 | 28.0K40 | 4.19L40 | 60.0M40 | 0.56N40 | 6.07O40सूत्र=SUM(J40+L40+N40) | |||||||||||||||||||
| 3.0C41 | 42.0D41 | 0.05E41 | 0.225F41 | 7.0G41 | 9.9H41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C42 | 41.0D42 | 0.1E42 | 0.23F42 | 8.0G42 | 9.2H42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C43 | 43.0D43 | 0.075E43 | 0.195F43 | 6.6G43 | 12.2H43 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB44 | 44D44सूत्र=AVERAGE(D39:D43) | 0.074E44सूत्र=AVERAGE(E39:E43) | 0.211F44सूत्र=AVERAGE(F39:F43) | 7.04G44सूत्र=AVERAGE(G39:G43) | 10.8H44सूत्र=AVERAGE(H39:H43) | 10.12O44सूत्र=SUM(O39:O43) | |||||||||||||||||||||||||
| IIIB45 | 1.0C45 | 43.0D45 | 0.065E45 | 0.15F45 | 7.3G45 | 12.0H45 | 2.0I45 | 0.705J45 | 25.0K45 | 3.76L45 | 26.0M45 | 0.8N45 | 5.265O45सूत्र=SUM(J45+L45+N45) | ||||||||||||||||||
| 2.0C46 | 50.0D46 | 0.09E46 | 0.245F46 | 6.4G46 | 12.3H46 | 2.0I46 | 0.79J46 | 28.0K46 | 4.405L46 | 26.0M46 | 0.835N46 | 6.03O46सूत्र=SUM(J46+L46+N46) | |||||||||||||||||||
| 3.0C47 | 52.0D47 | 0.1E47 | 0.265F47 | 6.4G47 | 12.5H47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C48 | 44.0D48 | 0.055E48 | 0.205F48 | 5.7G48 | 12.6H48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C49 | 43.0D49 | 0.07E49 | 0.195F49 | 7.1G49 | 11.1H49 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB50 | 46.4D50सूत्र=AVERAGE(D45:D49) | 0.076E50सूत्र=AVERAGE(E45:E49) | 0.212F50सूत्र=AVERAGE(F45:F49) | 6.58G50सूत्र=AVERAGE(G45:G49) | 12.1H50सूत्र=AVERAGE(H45:H49) | 11.295O50सूत्र=SUM(O45:O49) | |||||||||||||||||||||||||
| IVB51 | 1.0C51 | 49.0D51 | 0.095E51 | 0.21F51 | 7.9G51 | 12.0H51 | 3.0I51 | 1.525J51 | 22.0K51 | 3.155L51 | 19.0M51 | 0.715N51 | 5.395O51सूत्र=SUM(J51+L51+N51) | ||||||||||||||||||
| 2.0C52 | 49.0D52 | 0.1E52 | 0.255F52 | 7.6G52 | 12.8H52 | 3.0I52 | 1.315J52 | 21.0K52 | 4.53L52 | 14.0M52 | 0.545N52 | 6.39O52सूत्र=SUM(J52+L52+N52) | |||||||||||||||||||
| 3.0C53 | 45.0D53 | 0.08E53 | 0.17F53 | 8.8G53 | 12.3H53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C54 | 51.0D54 | 0.12E54 | 0.305F54 | 5.8G54 | 13.1H54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C55 | 41.0D55 | 0.08E55 | 0.135F55 | 5.4G55 | 12.9H55 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB56 | 47D56सूत्र=AVERAGE(D51:D55) | 0.095E56सूत्र=AVERAGE(E51:E55) | 0.215F56सूत्र=AVERAGE(F51:F55) | 7.1G56सूत्र=AVERAGE(G51:G55) | 12.62H56सूत्र=AVERAGE(H51:H55) | 11.785O56सूत्र=SUM(O51:O55) | |||||||||||||||||||||||||
| प्रति उपचारB57 | 44.9D57सूत्र=SUM(D38+D44+D50+D56)/4 | 0.08425E57सूत्र=SUM(E38+E44+E50+E56)/4 | 0.2155F57सूत्र=SUM(F38+F44+F50+F56)/4 | 6.94G57सूत्र=SUM(G38+G44+G50+G56)/4 | 11.635H57सूत्र=SUM(H38+H44+H50+H56)/4 | 3I57सूत्र=AVERAGE(I33:I56) | 1.435J57सूत्र=AVERAGE(J33:J56) | 24K57सूत्र=AVERAGE(K33:K56) | 3.90375L57सूत्र=AVERAGE(L33:L56) | 23.875M57सूत्र=AVERAGE(M33:M56) | 0.631875N57सूत्र=AVERAGE(N33:N56) | 11.94125O57सूत्र=SUM(O38+O44+O50+O56)/4 | |||||||||||||||||||
| उपचार 3A58 | IB58 | 1.0C58 | 41.0D58 | 0.08E58 | 0.225F58 | 7.1G58 | 11.7H58 | 1.0I58 | 0.515J58 | 24.0K58 | 3.865L58 | 25.0M58 | 0.835N58 | 5.215O58सूत्र=SUM(J58+L58+N58) | |||||||||||||||||
| 2.0C59 | 42.0D59 | 0.195E59 | 0.275F59 | 7.4G59 | 11.2H59 | 0.0I59 | 0.0J59 | 25.0K59 | 4.26L59 | 30.0M59 | 1.015N59 | 5.275O59सूत्र=SUM(J59+L59+N59) | |||||||||||||||||||
| 3.0C60 | 44.0D60 | 0.1E60 | 0.29F60 | 7.3G60 | 11.5H60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C61 | 43.0D61 | 0.13E61 | 0.26F61 | 6.5G61 | 10.1H61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C62 | 37.0D62 | 0.105E62 | 0.22F62 | 8.8G62 | 9.1H62 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB63 | 41.4D63सूत्र=AVERAGE(D58:D62) | 0.122E63सूत्र=AVERAGE(E58:E62) | 0.254F63सूत्र=AVERAGE(F58:F62) | 7.42G63सूत्र=AVERAGE(G58:G62) | 10.72H63सूत्र=AVERAGE(H58:H62) | 10.49O63सूत्र=SUM(O58:O62) | |||||||||||||||||||||||||
| IIB64 | 1.0C64 | 43.0D64 | 1.14E64 | 0.25F64 | 7.8G64 | 11.4H64 | 1.0I64 | 0.355J64 | 22.0K64 | 2.74L64 | 21.0M64 | 0.715N64 | 3.81O64सूत्र=SUM(J64+L64+N64) | ||||||||||||||||||
| 2.0C65 | 39.0D65 | 0.08E65 | 0.27F65 | 8.0G65 | 12.0H65 | 0.0I65 | 0.0J65 | 25.0K65 | 3.74L65 | 34.0M65 | 1.27N65 | 5.01O65सूत्र=SUM(J65+L65+N65) | |||||||||||||||||||
| 3.0C66 | 53.0D66 | 0.15E66 | 0.21F66 | 8.6G66 | 12.4H66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C67 | 44.0D67 | 0.105E67 | 0.28F67 | 7.2G67 | 8.7H67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C68 | 43.0D68 | 0.12E68 | 0.25F68 | 7.2G68 | 11.6H68 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB69 | 44.4D69सूत्र=AVERAGE(D64:D68) | 0.319E69सूत्र=AVERAGE(E64:E68) | 0.252F69सूत्र=AVERAGE(F64:F68) | 7.76G69सूत्र=AVERAGE(G64:G68) | 11.22H69सूत्र=AVERAGE(H64:H68) | 8.82O69सूत्र=SUM(O64:O68) | |||||||||||||||||||||||||
| IIIB70 | 1.0C70 | 39.0D70 | 0.09E70 | 0.32F70 | 8.7G70 | 12.9H70 | 1.0I70 | 0.635J70 | 11.0K70 | 1.71L70 | 39.0M70 | 1.21N70 | 3.555O70सूत्र=SUM(J70+L70+N70) | ||||||||||||||||||
| 2.0C71 | 38.0D71 | 0.1E71 | 0.245F71 | 7.3G71 | 9.3H71 | 2.0I71 | 1.02J71 | 21.0K71 | 3.015L71 | 23.0M71 | 0.915N71 | 4.95O71सूत्र=SUM(J71+L71+N71) | |||||||||||||||||||
| 3.0C72 | 37.0D72 | 0.105E72 | 0.2F72 | 8.8G72 | 11.0H72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C73 | 46.0D73 | 0.105E73 | 0.27F73 | 8.0G73 | 10.8H73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C74 | 41.0D74 | 0.095E74 | 0.25F74 | 6.1G74 | 9.4H74 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB75 | 40.2D75सूत्र=AVERAGE(D70:D74) | 0.099E75सूत्र=AVERAGE(E70:E74) | 0.257F75सूत्र=AVERAGE(F70:F74) | 7.78G75सूत्र=AVERAGE(G70:G74) | 10.68H75सूत्र=AVERAGE(H70:H74) | 8.505O75सूत्र=SUM(O70:O74) | |||||||||||||||||||||||||
| IVB76 | 1.0C76 | 43.0D76 | 0.14E76 | 0.305F76 | 7.4G76 | 13.1H76 | 2.0I76 | 0.84J76 | 13.0K76 | 1.515L76 | 35.0M76 | 1.36N76 | 3.715O76सूत्र=SUM(J76+L76+N76) | ||||||||||||||||||
| 2.0C77 | 43.0D77 | 0.14E77 | 0.225F77 | 6.6G77 | 13.4H77 | 4.0I77 | 2.07J77 | 26.0K77 | 4.345L77 | 22.0M77 | 0.9N77 | 7.315O77सूत्र=SUM(J77+L77+N77) | |||||||||||||||||||
| 3.0C78 | 39.0D78 | 0.085E78 | 0.245F78 | 6.8G78 | 11.4H78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C79 | 46.0D79 | 0.115E79 | 0.225F79 | 7.5G79 | 9.7H79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C80 | 39.0D80 | 0.14E80 | 0.21F80 | 6.5G80 | 10.9H80 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB81 | 42D81सूत्र=AVERAGE(D76:D80) | 0.124E81सूत्र=AVERAGE(E76:E80) | 0.242F81सूत्र=AVERAGE(F76:F80) | 6.96G81सूत्र=AVERAGE(G76:G80) | 11.7H81सूत्र=AVERAGE(H76:H80) | 11.03O81सूत्र=SUM(O76:O80) | |||||||||||||||||||||||||
| प्रति उपचारB82 | 42D82सूत्र=SUM(D63+D69+D75+D81)/4 | 0.166E82सूत्र=SUM(E63+E69+E75+E81)/4 | 0.25125F82सूत्र=SUM(F63+F69+F75+F81)/4 | 7.48G82सूत्र=SUM(G63+G69+G75+G81)/4 | 11.08H82सूत्र=SUM(H63+H69+H75+H81)/4 | 1.375I82सूत्र=AVERAGE(I58:I81) | 0.679375J82सूत्र=AVERAGE(J58:J81) | 20.875K82सूत्र=AVERAGE(K58:K81) | 3.14875L82सूत्र=AVERAGE(L58:L81) | 28.625M82सूत्र=AVERAGE(M58:M81) | 1.0275N82सूत्र=AVERAGE(N58:N81) | 9.71125O82सूत्र=SUM(O63+O69+O75+O81)/4 | |||||||||||||||||||
| उपचार 4A83 | IB83 | 1.0C83 | 40.0D83 | 0.115E83 | 0.275F83 | 7.5G83 | 12.8H83 | 5.0I83 | 2.135J83 | 18.0K83 | 2.5L83 | 20.0M83 | 0.795N83 | 5.43O83सूत्र=SUM(J83+L83+N83) | |||||||||||||||||
| 2.0C84 | 40.0D84 | 0.08E84 | 0.21F84 | 7.2G84 | 11.9H84 | 2.0I84 | 1.4J84 | 14.0K84 | 2.72L84 | 21.0M84 | 1.035N84 | 5.155O84सूत्र=SUM(J84+L84+N84) | |||||||||||||||||||
| 3.0C85 | 36.0D85 | 0.075E85 | 0.24F85 | 7.0G85 | 12.4H85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C86 | 46.0D86 | 0.08E86 | 0.165F86 | 6.4G86 | 12.5H86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C87 | 43.0D87 | 0.075E87 | 0.25F87 | 7.5G87 | 10.2H87 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB88 | 41D88सूत्र=AVERAGE(D83:D87) | 0.085E88सूत्र=AVERAGE(E83:E87) | 0.228F88सूत्र=AVERAGE(F83:F87) | 7.12G88सूत्र=AVERAGE(G83:G87) | 11.96H88सूत्र=AVERAGE(H83:H87) | 10.585O88सूत्र=SUM(O83:O87) | |||||||||||||||||||||||||
| IIB89 | 1.0C89 | 42.0D89 | 0.09E89 | 0.21F89 | 6.5G89 | 13.7H89 | 2.0I89 | 0.86J89 | 17.0K89 | 2.82L89 | 28.0M89 | 1.015N89 | 4.695O89सूत्र=SUM(J89+L89+N89) | ||||||||||||||||||
| 2.0C90 | 47.0D90 | 0.12E90 | 0.215F90 | 6.4G90 | 12.1H90 | 0.0I90 | 0.0J90 | 29.0K90 | 4.945L90 | 40.0M90 | 1.34N90 | 6.285O90सूत्र=SUM(J90+L90+N90) | |||||||||||||||||||
| 3.0C91 | 43.0D91 | 0.11E91 | 0.19F91 | 7.6G91 | 10.0H91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C92 | 41.0D92 | 0.085E92 | 0.175F92 | 7.0G92 | 10.2H92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C93 | 48.0D93 | 0.125E93 | 0.225F93 | 6.6G93 | 9.7H93 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB94 | 44.2D94सूत्र=AVERAGE(D89:D93) | 0.106E94सूत्र=AVERAGE(E89:E93) | 0.203F94सूत्र=AVERAGE(F89:F93) | 6.82G94सूत्र=AVERAGE(G89:G93) | 11.14H94सूत्र=AVERAGE(H89:H93) | 10.98O94सूत्र=SUM(O89:O93) | |||||||||||||||||||||||||
| IIIB95 | 1.0C95 | 37.0D95 | 0.06E95 | 0.17F95 | 6.5G95 | 10.5H95 | 0.0I95 | 0.0J95 | 22.0K95 | 3.225L95 | 39.0M95 | 1.435N95 | 4.66O95सूत्र=SUM(J95+L95+N95) | ||||||||||||||||||
| 2.0C96 | 40.0D96 | 0.1E96 | 0.295F96 | 7.0G96 | 10.5H96 | 4.0I96 | 1.535J96 | 30.0K96 | 4.765L96 | 34.0M96 | 1.46N96 | 7.76O96सूत्र=SUM(J96+L96+N96) | |||||||||||||||||||
| 3.0C97 | 42.0D97 | 0.08E97 | 0.175F97 | 6.4G97 | 9.6H97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C98 | 44.0D98 | 0.09E98 | 0.195F98 | 8.0G98 | 12.2H98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C99 | 34.0D99 | 0.065E99 | 0.205F99 | 7.2G99 | 11.5H99 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB100 | 39.4D100सूत्र=AVERAGE(D95:D99) | 0.079E100सूत्र=AVERAGE(E95:E99) | 0.208F100सूत्र=AVERAGE(F95:F99) | 7.02G100सूत्र=AVERAGE(G95:G99) | 10.86H100सूत्र=AVERAGE(H95:H99) | 12.42O100सूत्र=SUM(O95:O99) | |||||||||||||||||||||||||
| IVB101 | 1.0C101 | 40.0D101 | 0.08E101 | 0.165F101 | 7.1G101 | 7.0H101 | 0.0I101 | 0.0J101 | 17.0K101 | 2.15L101 | 34.0M101 | 0.98N101 | 3.13O101सूत्र=SUM(J101+L101+N101) | ||||||||||||||||||
| 2.0C102 | 36.0D102 | 0.07E102 | 0.18F102 | 6.3G102 | 8.8H102 | 3.0I102 | 1.37J102 | 32.0K102 | 5.605L102 | 28.0M102 | 1.095N102 | 8.07O102सूत्र=SUM(J102+L102+N102) | |||||||||||||||||||
| 3.0C103 | 45.0D103 | 0.095E103 | 0.24F103 | 6.2G103 | 9.4H103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C104 | 44.0D104 | 0.09E104 | 0.235F104 | 6.6G104 | 9.0H104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C105 | 43.0D105 | 0.07E105 | 0.17F105 | 7.1G105 | 9.7H105 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB106 | 41.6D106सूत्र=AVERAGE(D101:D105) | 0.081E106सूत्र=AVERAGE(E101:E105) | 0.198F106सूत्र=AVERAGE(F101:F105) | 6.66G106सूत्र=AVERAGE(G101:G105) | 8.78H106सूत्र=AVERAGE(H101:H105) | 11.2O106सूत्र=SUM(O101:O105) | |||||||||||||||||||||||||
| प्रति उपचारB107 | 41.55D107सूत्र=SUM(D88+D94+D100+D106)/4 | 0.08775E107सूत्र=SUM(E88+E94+E100+E106)/4 | 0.20925F107सूत्र=SUM(F88+F94+F100+F106)/4 | 6.905G107सूत्र=SUM(G88+G94+G100+G106)/4 | 10.685H107सूत्र=SUM(H88+H94+H100+H106)/4 | 2I107सूत्र=AVERAGE(I83:I105) | 0.9125J107सूत्र=AVERAGE(J83:J105) | 22.375K107सूत्र=AVERAGE(K83:K105) | 3.59125L107सूत्र=AVERAGE(L83:L105) | 30.5M107सूत्र=AVERAGE(M83:M105) | 1.144375N107सूत्र=AVERAGE(N83:N105) | 11.29625O107सूत्र=SUM(O88+O94+O100+O106)/4 | |||||||||||||||||||
| उपचार 5A108 | IB108 | 1.0C108 | 47.0D108 | 0.12E108 | 0.325F108 | 7.1G108 | 13.0H108 | 2.0I108 | 1.335J108 | 30.0K108 | 5.13L108 | 24.0M108 | 0.805N108 | 7.27O108सूत्र=SUM(J108+L108+N108) | |||||||||||||||||
| 2.0C109 | 45.0D109 | 0.11E109 | 0.235F109 | 9.0G109 | 10.4H109 | 6.0I109 | 2.92J109 | 17.0K109 | 3.22L109 | 29.0M109 | 0.95N109 | 7.09O109सूत्र=SUM(J109+L109+N109) | |||||||||||||||||||
| 3.0C110 | 45.0D110 | 0.115E110 | 0.31F110 | 7.0G110 | 12.8H110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C111 | 50.0D111 | 0.075E111 | 0.185F111 | 6.7G111 | 12.7H111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C112 | 46.0D112 | 0.135E112 | 0.44F112 | 7.9G112 | 13.8H112 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB113 | 46.6D113सूत्र=AVERAGE(D108:D112) | 0.111E113सूत्र=AVERAGE(E108:E112) | 0.299F113सूत्र=AVERAGE(F108:F112) | 7.54G113सूत्र=AVERAGE(G108:G112) | 12.54H113सूत्र=AVERAGE(H108:H112) | 14.36O113सूत्र=SUM(O108:O112) | |||||||||||||||||||||||||
| IIB114 | 1.0C114 | 50.0D114 | 0.125E114 | 0.29F114 | 8.4G114 | 13.9H114 | 1.0I114 | 1.09J114 | 14.0K114 | 2.38L114 | 27.0M114 | 0.81N114 | 4.28O114सूत्र=SUM(J114+L114+N114) | ||||||||||||||||||
| 2.0C115 | 39.0D115 | 0.09E115 | 0.19F115 | 8.0G115 | 11.4H115 | 4.0I115 | 2.195J115 | 23.0K115 | 4.89L115 | 24.0M115 | 0.81N115 | 7.895O115सूत्र=SUM(J115+L115+N115) | |||||||||||||||||||
| 3.0C116 | 50.0D116 | 0.12E116 | 0.365F116 | 7.3G116 | 11.3H116 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0C117 | 50.0D117 | 0.09E117 | 0.29F117 | 7.1G117 | 11.7H117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.0C118 | 48.0D118 | 0.11E118 | 0.27F118 | 6.5G118 | 11.5H118 | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रति पुनरावृत्तिB119 | 47.4D119सूत्र=AVERAGE(D114:D118) | 0.107E119सूत्र=AVERAGE(E114:E118) | 0.281F119सूत्र=AVERAGE(F114:F118) | 7.46G119सूत्र=AVERAGE(G114:G118) | 11.96H119सूत्र=AVERAGE(H114:H118) | 12.175O119सूत्र=SUM(O114:O118) | |||||||||||||||||||||||||
| IIIB120 | 1.0C120 | 48.0D120 | 0.145E120 | 0.235F120 | 6.8G120 | 12.8H120 | 3.0I120 | 1.925J120 | 13.0K120 | 2.435L120 | 13.0M120 | 0.395N120 | 4.755O120सूत्र=SUM(J120+L120+N120) | ||||||||||||||||||
